Key Features
- LF880TAB 3.25 Inch Wide TableTop® Chain Molded in Tan Low Friction Material And Assembled With Stainless Steel Pins
General Specifications
| Weight: | 0.09 LB |
| Country of Origin: | Mexico |
Technical Specifications
| Chain Strength (N): | 1,887 N |
| Chain Material Description: | Tan Low Friction |
| Curve Retention Type: | TAB |
| Series: | TableTop 880 Series Side-flexing Chain |
| Chain Width (in): | 3.25 in |
| Chain Number: | 880TAB |
| Rod/Pin Material: | Stainless Steel |
| Chain Width Measurement System: | Imperial |
| Chain Pitch (mm): | 38.1 mm |
| Surface Type: | Solid Top |
| Flight Thickness (in): | 0.16 in |
| Chain Pitch (in): | 1.5 in |
| Chain Material: | LF |
| Chain Strength (lb): | 425 lb |
| Chain Width (mm): | 82.6 mm |
| Flight Thickness (mm): | 4 mm |
| Straight or Side-Flex: | Side-flexing |



















